Opis
DANE TECHICZNE
- Typ: Nacinane/Szczelinowe
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 310
- Wysokość (mm): 49
- Grubość (mm): 22
- Minimalna grubość (mm): 20
- Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 QUATTRO 8P | 3.2 | 2003-2009 | |||
AUDI | S3 8P | 2.0 TURBO | 265 | 2006-2012 | ||
AUDI | S3 8P | 2.0 TURBO | 265 | 2006-2012 | ||
AUDI | S3 8V | 2.0 TURBO | 300 | 2013-2016 | ||
AUDI | S3 8V | 2.0 TURBO | 280 | 2013-2016 | ||
AUDI | S3 8V | 2.0 TURBO | 310 | 2016-2020 | ||
AUDI | TT QUATTRO 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
AUDI | TT 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
AUDI | TTS QUATTRO 8S | 2.0 TURBO | 310 | 2014- | ||
AUDI | TTS QUATTRO 8S | 2.0 TURBO | 310 | 2015- | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 265 | 2014-2016 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 265 | 2014-2016 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 280 | 2014-2016 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 265 | 2014-2016 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 290 | 2015-2017 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 300 | 2017-2020 | ||
SKODA | KODIAQ | 2.0 TD RS | 239 | 2018- | ||
SKODA | KODIAQ | 2.0 TD RS | 239 | 2018- | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO RS | 245 | 2017-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO VRS | 245 | 2017-2020 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 160 | 2008-2015 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 150 | 2008-2015 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 170 | 2008-2015 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TURBO | 200 | 2010-2015 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 3.6 4WD | 260 | 2008-2015 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 3.6 4WD | 260 | 2014-2015 | ||
VOLKSWAGEN | ARTEON | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TURBO | 280 | 2017- | ||
VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TURBO | 190 | 2018- | ||
VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
VOLKSWAGEN | CC | 2.0 TURBO | 2012-2017 | |||
VOLKSWAGEN | CC | 3.6 | 2012-2017 | |||
VOLKSWAGEN | EOS | 3.2 | 250 | 2006-2009 | ||
VOLKSWAGEN | EOS | 3.6 | 260 | 2009-2011 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 3.2 R32 | 250 | 2005-2009 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TURBO R | 270 | 2009-2013 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TURBO R | 270 | 2009-2013 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TURBO R | 270 | 2009-2013 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) PERFORMANCE PACKAGE | 2.0 TURBO GTI | 230 | 2013-2017 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) CLUBSPORT S | 2.0 TURBO GTI | 310 | 2016-2019 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) CLUBSPORT S | 2.0 TURBO GTI | 310 | 2016-2019 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) CLUBSPORT | 2.0 TURBO GTI | 265 | 2016-2019 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) PERFORMANCE PACKAGE | 2.0 TURBO GTI | 247 | 2017-2019 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 2.0 TURBO R | 300 | 2013-2019 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 2.0 TURBO R | 280 | 2013-2019 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 2.0 TURBO R | 300 | 2013-2019 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 2.0 TURBO R | 310 | 2017-2019 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 2.0 TURBO | 200 | 2005-2010 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 3.2 | 247 | 2005-2010 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 3.2 | 247 | 2005-2010 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 3.6 | 2007-2010 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 3.6 | 2007-2010 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 2.0 TURBO | 210 | 2011-2014 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 3.6 | 2010-2012 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 3.6 | 2010-2012 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 3.6 | 2012-2014 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B8) | 2.0 TURBO | 220 | 2015- | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B8) | 2.0 TURBO | 280 | 2016- | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B8) | 2.0 TWIN TD | 240 | 2014- | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 1.8 TURBO | 160 | 2012-2015 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 2.0 TD | 140 | 2012-2015 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 2.0 TD | 170 | 2012-2015 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 2.0 TD | 177 | 2013-2015 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 2.0 TURBO | 207 | 2012-2015 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (3G) | 2.0 TD | 190 | 2015- | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (3G) | 2.0 TD | 184 | 2015- | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (3G) | 2.0 TD | 240 | 2015- | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (3G) | 2.0 TURBO | 220 | 2015- | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 2.0 TURBO | 2008-2012 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 3.6 | 2008-2012 | |||
VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2.0 TURBO R | 265 | 2009-2014 | ||
VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2.0 TURBO R | 276 | 2014-2017 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.