Opis
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 174.9 x 69.4 x 20mm
- Wymiary Klocka B: 174.9 x 69.4 x 20mm
- Homologacja ECE R90: ❌
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | S3 8V | 2.0 TURBO | 280 | 2013-2016 | ||
AUDI | S3 8V | 2.0 TURBO | 300 | 2013-2016 | ||
AUDI | S3 8V | 2.0 TURBO | 310 | 2016-2020 | ||
AUDI | TT 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
AUDI | TT QUATTRO 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
AUDI | TTS QUATTRO 8S | 2.0 TURBO | 310 | 2014- | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 265 | 2014-2016 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 265 | 2014-2016 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 280 | 2014-2016 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 265 | 2014-2016 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 290 | 2015-2017 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 300 | 2017-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.8 TURBO | 180 | 2013-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.8 TURBO | 180 | 2013-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO | 190 | 2017-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO | 190 | 2017-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO RS | 220 | 2013-2017 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO RS | 230 | 2015-2019 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO RS | 245 | 2017-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO VRS | 220 | 2013-2017 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO VRS | 230 | 2015-2019 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO VRS | 245 | 2017-2020 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 3.6 4WD | 260 | 2014-2015 | ||
SKODA | SUPERB (3V) | 2.0 TURBO | 280 | 2015- | ||
VOLKSWAGEN | ARTEON | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TURBO | 280 | 2017- | ||
VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TURBO | 190 | 2018- | ||
VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
VOLKSWAGEN | CC | 2.0 TURBO | 2012-2017 | |||
VOLKSWAGEN | CC | 3.6 | 2012-2017 | |||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) PERFORMANCE PACKAGE | 2.0 TURBO GTI | 230 | 2013-2017 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) CLUBSPORT S | 2.0 TURBO GTI | 310 | 2016-2019 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) CLUBSPORT | 2.0 TURBO GTI | 265 | 2016-2019 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) CLUBSPORT S | 2.0 TURBO GTI | 310 | 2016-2019 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) PERFORMANCE PACKAGE | 2.0 TURBO GTI | 247 | 2017-2019 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 2.0 TURBO R | 300 | 2013-2019 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 2.0 TURBO R | 300 | 2013-2019 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 2.0 TURBO R | 280 | 2013-2019 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 2.0 TURBO R | 310 | 2017-2019 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 3.6 | 2012-2014 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B8) | 2.0 TURBO | 220 | 2015- | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B8) | 2.0 TURBO | 280 | 2016- | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B8) | 2.0 TWIN TD | 240 | 2014- | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (3G) | 2.0 TD | 190 | 2015- | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (3G) | 2.0 TD | 184 | 2015- | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (3G) | 2.0 TD | 240 | 2015- | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (3G) | 2.0 TURBO | 220 | 2015- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN (MK2) | 1.4 TURBO | 150 | 2016- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN (MK2) | 1.4 TURBO | 150 | 2016- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN (MK2) | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN (MK2) | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN (MK2) | 2.0 TURBO | 180 | 2016- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN (MK2) | 2.0 TURBO | 220 | 2016- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN (MK2) | 2.0 TWIN TD | 240 | 2016- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 1.4 TURBO | 150 | 2017- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 2.0 TD | 190 | 2017- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 2.0 TURBO | 180 | 2017- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 2.0 TURBO | 220 | 2017- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 2.0 TWIN TD | 220 | 2017- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.